Sádrokartonový profil CW
Tenkostěnný ocelový profil vyráběný tvářením za studena z pozinkovaného (Z100-275) plechu DX51D ( EN 10 327/10 143), tloušťky 0,6 mm. Vodící profil pro stěnové konstrukce.
Profil CW 50
Základní technické údaje:
| Rozměr | Délka | Svazek | Standartní balík: | |
| mm | mm | ks | ks | bm |
| 50/50/50 | 2500 | 8 | 48 | 120 |
| 2600 | 8 | 48 | 124,5 | |
| 2750 | 8 | 48 | 132 | |
| 3000 | 8 | 48 | 144 | |
| 3500 | 8 | 48 | 168 | |
| 4000 | 8 | 48 | 192 | |
Profil CW 75
Základní technické údaje:
| Rozměr | Délka | Svazek | Standartní balík: | |
| mm | mm | ks | ks | bm |
| 50/75/50 | 2500 | 8 | 48 | 120 |
| 2600 | 8 | 48 | 124,5 | |
| 2750 | 8 | 48 | 132 | |
| 3000 | 8 | 48 | 144 | |
| 3500 | 8 | 48 | 168 | |
| 4000 | 8 | 48 | 192 | |
Profil CW 100
Základní technické údaje:
| Rozměr | Délka | Svazek | Standartní balík: | |
| mm | mm | ks | ks | bm |
| 50/100/50 | 2500 | 8 | 48 | 120 |
| 2600 | 8 | 48 | 124,5 | |
| 2750 | 8 | 48 | 132 | |
| 3000 | 8 | 48 | 144 | |
| 3500 | 8 | 48 | 168 | |
| 4000 | 8 | 48 | 192 | |
Profil CW